Garanti Edilen İçerik | (%W/W) |
Toplam Organik Madde | % 26,19 |
Organik Karbon | % 11,44 |
Organik Azot | %3,76 |
Serbest Aminoasitler | %24,57 |
pH | 3-5 |
Bitki Adı | Uygulama Zamanı ve Adedi | Uygulama Dozu |
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva... vs) | -Çiçeklenmeden önce -Taç Yapraklar -Meyve Gelişme Döneminde | 100lt Suya 250 ml |
Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları (Şeftali,Kayısı, Kiraz,Vişne..vs) | -Çiçeklenmeden önce -Taç Yapraklar -Meyve Gelişme Döneminde | 100lt Suya 250 ml |
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin Greyfrut) | -Vejatatif büyümenin başlangıcında -Taç yaprakları döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde | 100 lt suya 250 ml |
Zeytin | -Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra | 100 lt suya 250 ml |
Bağ | -Yapraklanma başlangıcında -Salkım oluşma esnasında -Danelerin gelişme devresinde | Dekara 250 ml |
Sebze (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık Kabak, Fasulye, Lahana, marul, Karnabahar vs..) | -Sebzelerin normal gelişme başlangıcında -Çiçeklenme öncesi -Meyve tutumundan sonra | Dekara 250 ml |
Şeker Pancarı | Tohumlar çimlendikten 20-30 gün sonra | Dekara 200 ml |
Ayçiçeği | Tohumlar Çimlendikten 20-30 gün sonra | Dekara 200 ml |
Tütün | Fideler tarlaya şaşırtıldıktan 15 -20 sonra | Dekara 200 ml |
Pamuk | Bitkiler çimlendikten 15-20 gün sonra İlk çiçeklenme devresinde -Tarak oluşumu | Dekara 200 ml |
Fındık | İlkbaharda gelişmenin başlamasıyla birlikte uygulamaya başlanır.10-15 gün arayla uygulamalara devam edilir. | Dekara 200 ml |
Damla sulama ile bitkilerin gelişim dönemlerinde dekara 2-2.5 litre salınır. Veya doz bölünerek 7-10 gün arayla kullanılabilir.
Uygulamaya Hazırlanması: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen dozda BioLife S40 ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra depoya ilave edilir aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak deponun tamamı su ile tamamlanır.